Descrizione
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-13400 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 10 |
Numero di threads del processore | 16 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
Cache processore | 20 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 154 W |
Memoria | |
---|---|
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Grafica | |
---|---|
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Collegamento in rete | |
---|---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Connettività | |
---|---|
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Porte seriali | 1 |
Design | |
---|---|
Tipo di case | Tower |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black |
Volume | 13,6 L |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Prestazione | |
---|---|
Tipo di prodotto | PC |
Chipset scheda madre | Intel B760 |
Chip audio | Realtek ALC222-CG |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Numero di altoparlanti | 1 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Software | |
---|---|
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Gestione energetica | |
---|---|
Alimentazione | 180 W |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50 – 60 Hz |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Umidità | 10 – 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
Sostenibilità | |
---|---|
Certificati di sostenibilità | TCO, EPEAT Gold |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 145 mm |
Profondità | 294 mm |
Altezza | 340 mm |
Peso | 5,5 kg |
Larghezza imballo | 245 mm |
Profondità imballo | 395 mm |
Altezza imballo | 530 mm |
Peso dell’imballo | 7,5 kg |
Contenuto dell’imballo | |
---|---|
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |