Descrizione
Sistema Operativo | |
Sistema Operativo | Windows 8 |
Processore e chipset | |
Produttore processore | Intel |
Tipo processore | Core i5 |
Modello processore | i5-4210U |
Velocità processore | 1,70 GHz |
Memoria | |
Memoria standard | 4 GB |
Memoria massima | 16 GB |
Tecnologia di memoria | DDR3L SDRAM |
Numero slot di memoria totale | 2 |
Lettore schede di memoria | Sì |
Schede memoria supportate | Scheda Secure Digital (SD) |
Archiviazione | |
Capacità hard disk | 500 GB |
Tipo drive ottico | Masterizzatore DVD |
Display e grafica | |
Dimensione dello schermo | 39,6 cm (15,6″) |
Tipo di schermo | LCD a colori matrice attiva TFT |
Modalità schermo | HD |
Tecnologia di retroilluminazione | LED |
Risoluzione dello schermo | 1366 x 768 |
Produttore controller grafico | NVIDIA |
Modello controller grafico | GeForce 840M |
Capacità memoria grafica |
Fino a 2 GB |
Accessibilità memoria grafica |
Dedicato |
Network & Communication | |
Wireless LAN standard | IEEE 802.11b/g/n |
Tecnologia ethernet | Gigabit Ethernet |
Dispositivi incorporati | |
Webcam | Sì |
Microfono | Sì |
Lettore impronte digitali | No |
Interfacce/porte | |
HDMI | Sì |
Numero porte USB 2.0 | 2 |
Numero porte USB 3.0 | 1 |
Numero totale porte USB | 3 |
VGA | Sì |
Rete (RJ-45) | Sì |
Software | |
Sistema operativo | Windows 8 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Dispositivi input | |
Sistema di puntamento | TouchPad |
Tastiera | Sì |
Informazioni sulla batteria | |
Numero di celle | 6-cell |
Chimica della batteria | Ioni di litio (Li-Ion) |
Capacità batteria | 2500 mAh |
Descrizione alimentazione | |
Alimentazione massima in Watt | 65 W |
Caratteristiche fisiche | |
Altezza | 30,3 mm |
Altezza (anteriore) | 25,30 mm |
Altezza (posteriore) | 30,30 mm |
Larghezza | 381,6 mm |
Profondità | 256 mm |
Peso (approssimativo) | 2,50 kg |
Varie | |
Contenuto Confezione |
|
Garanzia | |
Garanzia |