Descrizione
Velocità di stampa bianco e nero (ISO) | Fino a 8 ppm |
---|---|
Velocità di stampa a colori (ISO) | Fino a 5,5 ppm |
Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta) | Solo 15 secondi |
Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta) | Solo 18 secondi |
Volume mensile di pagine stampate consigliato | da 50 a 200 |
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro HP |
Qualità di stampa in b/n (migliore) | Fino a 1200 x 1200 dpi rendering |
Qualità di stampa a colori (migliore) |
Stampa a colori fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati in caso di stampa da computer e 1.200 dpi di ingresso |
Schermo | Display LCD a icone e 7 segmenti |
Velocità del processore | 360 MHz |
Numero di cartucce di stampa | 2 (1 nero, 1 tricromia) |
Linguaggi di stampa | HP PCL 3-GUI |
Funzionalità HP ePrint | Sì |
Funzionalità della stampa da mobile |
HP ePrint, Apple AirPrint™, stampa direct wireless |
Funzionalità wireless | Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato |
Connettività, standard | 1 USB Hi-Speed 2.0 |
Predisposizione per la rete | Standard (WiFi 802.11b/g/n integrato) |
Requisiti minimi di sistema |
Windows 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer Windows Vista: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8 Windows XP SP3 o superiori: solo a 32 bit, qualsiasi processore Intel Pentium II, Celeron o compatibile a 233 MHz, 850 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8 |
Requisiti minimi di sistema per Macintosh |
OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan 1 GB di spazio libero su disco rigido Internet USB |
Sistemi operativi compatibili |
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (a 32 bit), Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite |
Compatibilità della scheda di memoria | No |
Memoria, standard | DDR1 a 64 MB integrata |
Memoria, massimo | DDR1 a 64 MB integrata |
Ingresso gestione carta, standard | Vassoio da 60 fogli |
Uscita gestione carta, standard | Vassoio raccolta da 25 fogli |
Stampa fronte/retro | Manuale (viene fornito il supporto driver) |
Formati dei supporti, personalizzati | Da 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Tipi di supporti |
Carta comune, carta opaca per brochure, carta lucida per brochure, carta fotografica, buste e altre carte speciali per getto d’inchiostro |
Peso dei supporti, consigliato | 75 g/m² |
Stampa senza bordi | No |
Formato scansione, massimo | 216 x 297 mm |
Formato di scansione (ADF), massimo | 216 x 355 mm |
Tipo di scanner | Mettifoglio per pagina singola |
Formato del file scansionato |
Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), TIFF (.tif) |
Risoluzione di scansione, ottica | Fino a 600 dpi |
Funzionalità standard di invio digitale | No |
Formato file supportato |
PDF JPG |
Velocità di copia in b/n (massima, A4) | Fino a 4 cpm |
Velocità di copia a colori (massima, A4) | Fino a 2,5 cpm |
Risoluzione della copia (testo in b/n) | Fino a 300 x 300 dpi |
Risoluzione di copia (testo e grafica a colori) | Fino a 300 x 300 dpi |
Copie, massimo | Fino a 9 copie |
Alimentazione | Tensione in entrata da 200 a 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo energetico | 0,06 watt (off), 2,2 watt (in standby), 0,69 watt (sleep) |
Specifiche sull’impatto sostenibile | No |
Intervallo di temperatura di funzionamento | da 5 a 40ºC |
Intervallo umidità di funzionamento | Da 20 a 80% RH |
Dimensioni ridotte (L x P x A) | 403 x 177 x 141 mm |
Dimensioni massime (L x P x A) | 403 x 451 x 264 mm |
Peso | 2,33 kg |
Garanzia |
Questo prodotto include un anno di assistenza tecnica un anno di garanzia limitata sull’hardware accesso ai servizi di assistenza web 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana su http://www.hp.com/support/dj3700 |